Fecha e Integración Mesas exámenes
 
           
              14.12.2012 15:27    
              									
              
	
		
		      
                        
                			
              
              
                      
            
          
        | PROFS.1º BACH. EXAMENES DE FEBRERO/2013.- | ||||||||
| 4/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| ZULLY RODRIGUEZ | ||||||||
| DIBUJO | SEHILA ECHEVERRIA | |||||||
| TODOS LOS | ALICIA MAJFUD | |||||||
| GRUPOS | HECTOR ACOSTA | |||||||
| 5/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| INGLÉS | MARIA CELIA BAISON | |||||||
| TODOS LOS | CLAUDIO PIEDRA | |||||||
| GRUPOS | DAHIANA PEREIRA | |||||||
| NEYDA RIBEIRO | ||||||||
| NATALIA WEISBACH | ||||||||
| 6/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| BIOLOGÍA | MIRTA GAITE | |||||||
| B 1,2,3,4,5. | YOLANDA LUIS | |||||||
| LILIANA ELIZONDO | ||||||||
| FILOSOFÍA | CECILIA LEITES | |||||||
| B 6,7,8,9 | EVANGELINA CORREA | |||||||
| LETY BORNIA | ||||||||
| MATEMÁTICA | JORGE LÒPEZ | |||||||
| B 10,11,12,13,14, | FERNANDO ISASA | |||||||
| 15,16 | KARINA PRESA | |||||||
| 7/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| FILOSOFÍA | CECILIA LEITES | |||||||
| B 10,11,12,13,14, | ANNA SILVA | |||||||
| 15,16.- | EVANGELINA CORREA | |||||||
| 7/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| MATEMÁTICA | ||||||||
| B 1,2,3,4,5 | JORGE LÒPEZ | Fe | ||||||
| FERNANDO ISASA | ||||||||
| KARLA LIENDO | ||||||||
| BIOLOGÍA | YOLANDA LUIS | |||||||
| B 6,7,8,9, | GABRIEL DE SOUZA | |||||||
| VANESA ALBANO | ||||||||
| 8/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| ED.FÍSICA | LAURA BETANCURT | |||||||
| TODOS LOS | CARLOS JULIANI | |||||||
| GRUPOS | ANTONIO BELOQUI | |||||||
| 13/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| MATEMÁTICA, | JORGE LÓPEZ | |||||||
| B 6,7,8,9, | KARINA PRESA | |||||||
| KARLA LIENDO | ||||||||
| GABRIELA CARBONELL | ||||||||
| BIOLOGÍA | RAQUEL DARRUILAT | |||||||
| B10,11,12,13, | VICTORIA NIGRO | |||||||
| 14,15,16 | TERESA RODRIGUEZ | |||||||
| GABRIEL DE SOUZA | ||||||||
| FILOSOFÍA | LETHY BORNIA | |||||||
| 1,2,3,4,5 | EVANGELINA CORREA | |||||||
| CECILIA LEITES | ||||||||
| 14/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| LITERATURA | ||||||||
| B ,6,7,8,9 | SANTIAGO CORTES | |||||||
| NORA SUAREZ | ||||||||
| JOSÉ FERREIRA | ||||||||
| 14/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| ASTRONOMIA | CARLOS FARIAS | |||||||
| B 10,11,12,13,14 | MARTHA PAMPILLON | |||||||
| 15,16- | MARCELA LATORRE | |||||||
| 15/FEBRERO HORA 7.30.- | ||||||||
| LITERATURA | ||||||||
| B 1,2,3,4,5 | ELIZABETH BOGADO | |||||||
| JOSE FERREIRA | ||||||||
| SANTIAGO CORTES | ||||||||
| QUÍMICA | RICHARD BOTTINO | |||||||
| B10,11,12,13,14, | LAURA VIANA | |||||||
| 15 ,16.- | CARLA DELBONO | |||||||
| 18/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| QUÍMICA | MARTHA MORENO | |||||||
| B 6,7,8,,9, | LAURA VIANA | |||||||
| EDUARDO LÓPEZ | ||||||||
| LITERATURA | ELIZABETH BOGADO | |||||||
| B 10,11,12,13,14, | CATHERINA FONSECA | |||||||
| 15,16 | ANA SILVA | |||||||
| PAOLA MARTINEZ | ||||||||
| 19/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| HISTORIA | DIANA VELAZQUEZ | |||||||
| B 10,11,12,13,14, | MARIA NOEL VIERA | |||||||
| 15,16.- | ROXANA SILVERA | |||||||
| FÍSICA | CARMEN ORDEIX | |||||||
| B6,7,8,9, | NESTOR NUÑEZ | |||||||
| ILDO GONZALEZ | ||||||||
| 20/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| FÍSICA | NESTOR NUÑEZ | |||||||
| B1,2,3,4,5, | ILDO GONZALEZ | |||||||
| MARTIN SANGUINET | ||||||||
| HISTORIA | NURY RODRIGUEZ | |||||||
| 6,7,8,9, | ANNA SIMA | |||||||
| EVA CUADRO | ||||||||
| 21/ FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| HISTORIA | ANNA SIMA | |||||||
| B1,2,3,4,5 | ANDREA TEMPONE | |||||||
| MARIA NOEL VIERA | ||||||||
| FÍSICA | CARMEN ORDEIX | |||||||
| B 10,11,12,13,14, | NESTOR NUÑEZ | |||||||
| 15,16.- | LOURDES OLIVERA | |||||||
| MARTIN SANGUINET | ||||||||
| 22/FEBRERO HORA 7.30 | ||||||||
| QUÍMICA | ||||||||
| 1,2,3,4,5 | MARTHA MORENO | |||||||
| LAURA VIANA | ||||||||
| EDUARDO LÓPEZ | ||||||||
| 25-Feb | HORA 7.30 | |||||||
| ASTRONOMIA | CARLOS FARIAS | |||||||
| B1,2,3,4,5 | MARTHA PAMPILLON | |||||||
| 6,7,8,9 | MARCELA LATORRE | |||||||
